你好,欢迎光临! |  请登陆 |  免费注册

单击图片换张图片
  
需求发布与检索

转让
信息
投融资
信息
需求
信息
技术项目 |  专利 |  版权 |  商标 |  新产品
技术
转移
财税
法律
评价工具

报价大厅

标的总数 成交总额 进行中标的 单标的最高报价次数 单标的最高成交价 单标的最高溢价率
327个  10,005,482.19元  47个  113次  10,000,130.00元  990.00% 
报价中项目
专利/项目编号 标的名称 起始价格 当前状态 剩余时间 当前价格
2014103102488 一种抗癌活性肽变体及其应用 60000.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 45000.00
201210560147.7 排胆结石的药物 50000.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 48000.00
201420253819.4 电磁两极并用电机 0.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 600000.00
201510248766.6 一种治疗牙痛的药酒 0.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 1000000.00
ZL 2014 2 0664963.7 除雪保险杠 0.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 0.00
201220600275.5 履带式桨叶推进器 0.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 0.00
201220196441.X 安全刹车器 60000.00 自由报价期 19837天12小时5分49秒 58000.00
   红色:已出价    绿色:未出价    黄色:价格变化
总共:7条